| Punkty Betfair | (Miesięczna prowizja) | Rakeback |
|---|---|---|
| 0 - 39,999 | (£0-£1999) | 30% |
| 40,000 - 59,999 | (£2,000-£2999) | 32% |
| 60,000 - 89,999 | (£3,000-£4,499) | 33% |
| 90,000 - 119,999 | (£4,500-£5,999) | 34% |
| 120,000 - 199,999 | (£6,000-£9,999) | 35% |
| 200,000 - 299,999 | (£10000 -£14,999) | 36% |
| 300,000+ | (£15000+) | 37% |
Codzienna obserwacja prowizji będzie dostępna od razu po utworzeniu konta Betfair Poker z opcją rakeback.
Kwota rakeback Betfair jest wypłacana bezpośrednio na Twoje konto pokerowe raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca (zwykle 1 dnia).
Turnieje są włączone do kwoty rakeback Betfair.
Premie są potrącane od prowizji przed obliczeniem kwoty rakeback Betfair.
Kwota rekeback w Betfair jest obliczana według prowizji opartej na wkładzie do puli. Całkowita prowizja od puli jest dzielona równo pomiędzy wszystkich graczy, którzy wnieśli wkład do puli, włączając wyłożone ciemne.
Kwota, którą wnosi gracz nie ma znaczenia, ponieważ jeśli gracz wykłada ciemną, ale pasuje przed flopem, nadal uczestniczy w prowizji i uzyskuje kwotę rakeback.